Μαθητικό Δυναμικό
Ταξη Α 108
| Τμήμα | Μαθητές |
|---|
| Α-ΑΓΓΛ-1 | 27 |
| Α-ΑΓΓΛ-2 | 27 |
| Α-ΑΓΓΛ-3 | 28 |
| Α-ΑΓΓΛ-4 | 26 |
| Α-ΓΑΛΛ-1 | 15 |
| Α-ΓΑΛΛ-2 | 16 |
| Α-ΓΑΛΛ-3 | 18 |
| Α-ΓΑΛΛ-4 | 12 |
| Α-ΓΕΡΜ-1 | 12 |
| Α-ΓΕΡΜ-2 | 12 |
| Α-ΓΕΡΜ-3 | 9 |
| Α-ΓΕΡΜ-4 | 14 |
| Α-ΕΝΤΑΞ ΦΙΛ | 6 |
| Α-ΕΝΤΑΞ-ΦΥΣ-ΧΗΜ-ΒΙΟΛ | 6 |
| Α1 | 27 |
| Α2 | 28 |
| Α3 | 27 |
| Α4 | 26 |
Τάξη Β 95
| Τμήμα | Μαθητές |
|---|
| Β-ΑΓΓΛ-1 | 23 |
| Β-ΑΓΓΛ-2 | 25 |
| Β-ΑΓΓΛ-3 | 24 |
| Β-ΑΓΓΛ-4 | 23 |
| Β-ΑΝΘΡ-1 | 21 |
| Β-ΓΑΛΛ-1 | 23 |
| Β-ΓΑΛΛ-2 | 24 |
| Β-ΓΕΡΜ-1 | 25 |
| Β-ΓΕΡΜ-2 | 23 |
| Β-ΕΝΤΑΞ ΦΥΣ-ΧΗΜ-ΒΙΟΛ | 3 |
| Β-ΕΝΤΑΞ-ΜΑΘ | 3 |
| Β-ΕΝΤΑΞ-ΦΙΛ | 3 |
| Β-ΘΕΤ-1 | 18 |
| Β-ΘΕΤ-2 | 20 |
| Β-ΘΕΤ-3 | 17 |
| Β-ΘΕΤ-4 | 19 |
| Β1 | 25 |
| Β2 | 24 |
| Β3 | 23 |
| Β4 | 23 |
Τάξη Γ 116
| Τμήμα | Μαθητές |
|---|
| Γ-ΑΓΓΛ-1 | 25 |
| Γ-ΑΓΓΛ-2 | 20 |
| Γ-ΑΓΓΛ-3 | 25 |
| Γ-ΑΓΓΛ-4 | 26 |
| Γ-ΑΓΓΛ-5 | 20 |
| Γ-ΑΝΘΡ-1 | 19 |
| Γ-ΑΝΘΡ-1 ΚΟΝΤ ΜΑΘ | 19 |
| Γ-ΑΝΘΡ-2 | 17 |
| Γ-ΑΝΘΡ-2 ΚΟΝΤ ΜΑΘ | 17 |
| Γ-ΕΝΤΑΞ | 3 |
| Γ-ΘΕΤ-1 | 11 |
| Γ-ΘΕΤ-1 ΚΟΝ ΙΣΤ | 18 |
| Γ-ΘΕΤ-2 | 11 |
| Γ-ΘΕΤ-2 ΚΟΝ-ΙΣΤ | 17 |
| Γ-ΟΙΚ-1 ΚΟΝ-ΙΣΤ | 23 |
| Γ-ΟΙΚ2 -ΚΟΝΤ. ΙΣΤ | 22 |
| Γ-ΟΙΚΟΝ-1 | 24 |
| Γ-ΟΙΚΟΝ-2 | 21 |
| Γ-ΥΓΕΙΑΣ-1 | 7 |
| Γ-ΥΓΕΙΑΣ-2 | 6 |
| Γ1 | 25 |
| Γ2 | 20 |
| Γ3 | 25 |
| Γ4 | 27 |
| Γ5 | 19 |